首 页 > 为民服务

 
沧州站旅客列车时刻表
 
更新日期:2008年12月20日
车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
T131/T134 大连 12:45 沧州 第2日00:13 00:16 上海 第2日13:20
K190/K187 沈阳北 12:19 沧州 第2日00:53 00:57 上海 第2日16:29
T25 北京 22:50 沧州 第2日01:06 01:08 青岛 第2日07:22
2608/2605 唐山 22:10 沧州 第2日01:21 01:25 临汾 第2日16:39
K56/K57 上海 09:25 沧州 第2日01:28 01:30 哈尔滨 第2日18:03
K46 福州 19:12 沧州 第3日01:37 01:39 北京 第3日05:07
K702/K703 青岛 18:04 沧州 第2日01:44 01:48 哈尔滨东 第2日21:00
K411 北京 23:02 沧州 第2日01:50 01:53 威海 第2日13:41
K108 徐州 18:54 沧州 第2日01:51 01:54 北京 第2日05:01
K516/K517 上海 11:15 沧州 第2日02:12 02:16 长春 第2日16:35
K52 日照 17:48 沧州 第2日02:17 02:19 北京 第2日05:13
K101/K104 北京 23:20 沧州 第2日02:09 02:24 温州 第3日05:00
T26 青岛 20:14 沧州 第2日02:36 02:38 北京 第2日05:19
K58/K55 哈尔滨 10:23 沧州 第2日02:40 02:42 上海 第2日17:42
1206/1207 青岛 18:29 沧州 第2日02:46 02:50 丹东 第2日18:20
K51 北京 23:34 沧州 第2日02:48 03:03 日照 第2日12:13
2606/2607 运城 11:02 沧州 第2日03:10 03:13 唐山 第2日06:31
1230/1227 阜新 16:35 沧州 第2日03:10 03:15 上海 第2日19:17
1526/1523 哈尔滨 10:31 沧州 第2日03:22 03:25 石家庄 第2日08:06
T132/T133 上海 15:50 沧州 第2日03:24 03:26 大连 第2日14:44
1478 镇江 14:00 沧州 第2日03:16 03:33 北京 第2日08:22
1392/1393 烟台 17:46 沧州 第2日03:48 03:52 佳木斯 第3日05:08
2610 太原 18:50 沧州 第2日05:22 05:24 天津 第2日07:29
K214 西安 14:30 沧州 第2日06:27 06:30 天津 第2日08:12
K704/K701 哈尔滨东 11:13 沧州 第2日06:54 06:57 青岛 第2日15:02
T34 上海 16:54 沧州 第2日07:08 07:12 天津 第2日08:46
1208/1205 丹东 15:30 沧州 第2日07:11 07:14 青岛 第2日15:27
1548/1545 哈尔滨 13:33 沧州 第2日07:18 07:23 德州 第2日09:05
1036/1033 沈阳北 19:32 沧州 第2日07:30 07:34 金华西 第3日07:16
4414/4411 承德 22:50 沧州 第2日07:37 07:43 德州 第2日09:56
K554/K551 哈尔滨东 14:09 沧州 第2日07:53 08:10 温州 第3日08:40
K412 威海 20:30 沧州 第2日08:14 08:18 北京 第2日11:46
4445 天津 06:23 沧州 当日08:19 08:22 德州 当日10:09
D42 济南 07:08 沧州 当日08:42 08:43 北京南 当日10:15
1462 上海 13:00 沧州 第2日09:00 09:03 北京 第2日12:10
K78/K75 吉林 16:52 沧州 第2日09:09 09:12 宁波 第3日05:12
1408/1405 通化 16:19 沧州 第2日09:21 09:25 青岛 第2日18:26
K286 烟台 22:50 沧州 第2日10:05 10:09 北京 第2日13:34
4402 德州 08:48 沧州 当日10:15 10:19 北京 当日14:15
4481 天津西 08:33 沧州 当日10:17 10:21 涉县 当日20:42
1394/1391 佳木斯 10:40 沧州 第2日10:28 10:32 烟台 第2日20:37
K188/K189 上海 17:46 沧州 第2日10:47 10:50 沈阳北 第2日23:20
D60 青岛 06:51 沧州 当日11:15 11:16 北京南 当日12:48
4446 德州 09:58 沧州 当日11:09 11:22 天津 当日13:27
K162 常州 23:03 沧州 第2日11:28 11:41 北京 第2日14:56
D58 青岛 07:42 沧州 当日12:05 12:06 北京南 当日13:38
1156 武昌 18:37 沧州 第2日11:52 12:12 天津 第2日13:55
1342/1343 杭州 14:37 沧州 第2日12:19 12:23 齐齐哈尔 第3日08:20
1546/1547 德州 11:03 沧州 当日12:26 12:30 哈尔滨 第2日06:29
K102 温州 11:50 沧州 第2日12:32 12:36 北京 第2日15:32
4424/4425 唐山 09:21 沧州 当日12:49 12:52 石家庄 当日18:01
K76/K77 宁波 17:10 沧州 第2日12:53 12:56 吉林 第3日06:06
1228/1229 上海 21:01 沧州 第2日13:06 13:09 阜新 第2日23:00
1418/1415 哈尔滨 17:29 沧州 第2日12:59 13:14 济南 第2日16:12
K552/K553 温州 13:15 沧州 第2日13:20 13:23 哈尔滨 第3日06:38
T253 天津 12:30 沧州 当日13:45 13:49 广州 第2日13:48
1344/1341 齐齐哈尔 17:54 沧州 第2日13:59 14:02 杭州 第3日09:36
1450/1451 日照 05:15 沧州 当日14:22 14:26 牡丹江 第2日14:14
K45 北京 11:45 沧州 当日14:28 14:31 福州 第2日21:18
4426/4423 石家庄 10:05 沧州 当日14:34 14:37 唐山 当日18:08
1452/1449 牡丹江 15:30 沧州 第2日14:34 14:38 日照 第2日23:58
D57 北京南 13:25 沧州 当日14:48 14:49 青岛 当日19:22
1472/1469 哈尔滨 20:57 沧州 第2日15:02 15:05 徐州 第2日22:36
1524/1525 石家庄 10:42 沧州 当日15:02 15:12 哈尔滨 第2日09:27
1477 北京 12:28 沧州 当日15:36 15:58 镇江 第2日06:38
1155 天津 15:14 沧州 当日16:55 16:58 武昌 第2日10:46
4403 天津 15:20 沧州 当日17:05 17:09 德州 当日19:30
4482 涉县 07:00 沧州 当日17:22 17:26 天津西 当日19:12
T33 天津 16:10 沧州 当日17:19 17:32 上海 第2日06:22
1406/1407 青岛 09:07 沧州 当日17:34 17:38 通化 第2日11:10
1461 北京 14:42 沧州 当日18:05 18:10 上海 第2日12:49
4412/4413 德州 17:07 沧州 当日18:29 18:33 承德 第2日04:42
K213 天津 16:51 沧州 当日18:22 18:34 西安 第2日11:15
T254 广州 17:58 沧州 第2日18:42 18:45 天津 第2日20:36
K161 北京 16:00 沧州 当日18:51 18:54 南京西 第2日07:30
K285 北京 16:30 沧州 当日19:31 19:36 烟台 第2日06:30
1034/1035 金华西 23:22 沧州 第2日19:32 19:36 沈阳北 第3日08:06
K107 北京 17:48 沧州 当日20:32 20:35 徐州 第2日05:54
1416/1417 菏泽 12:49 沧州 当日20:37 20:41 哈尔滨 第2日14:36
D41 北京南 19:25 沧州 当日20:49 20:50 济南 当日22:35
1470/1471 徐州 13:46 沧州 当日20:50 20:53 哈尔滨 第2日14:56
2609 天津 21:29 沧州 当日23:09 23:30 太原 第2日10:11
   
2006-4-25
 
 
 共1页  1