您现在的位置:
沧州市人民政府>信息公开>法定主动公开内容>权责清单>办事指南
-
索引号:
2023/00036529
-
主题分类:
公安
-
发布机构:
东光县公安局
-
发文日期:
2023-10-31
-
名称:
东光县公安局行政事业性收费项目信息公示
- 主题词:
东光县公安局行政事业性收费项目信息公示
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定(备注) | |||
| 1 | 普通护照 | 元/本 | 120元 | 东光县公安局出入境管理大队 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 无 | ||
| 往来港澳通行证 | 元/证 | 60元 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 | ||||||||
| 往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15元 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | ||||||||
| 往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30元 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | ||||||||
| 往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80元 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | ||||||||
| 往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120元 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | ||||||||
| 往来台湾通行证(电子) | 元/证 | 60元 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 | ||||||||
| 一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15元 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | ||||||||
| 2 | 换领第二代居民身份证 | 元/证 | 20元 | 东光县公安局户政科 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综【2007】34号,发改价格【2005】436号,财综【2004】8号,发改价格【2003】2322号,财税【2018】37号,冀财综【2014】31号,冀价行费【2004】54号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 无 | ||
| 丢失补领或损坏换领第二代居民身份证 | 元/证 | 40元 | |||||||||
| 临时居民身份证 | 元/证 | 10元 | |||||||||
| 3 | 机动车号牌工本费 | 反光号牌 | 汽车 | 元/副 | 100元 | 东光县公安交警大队 | 发改价格[2004]2831号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 1、号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费。 2、单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 3、补发机动车牌均按规定的标准收费,不得加收任何费用。 |
| 挂车 | 元/面 | 50元 | |||||||||
| 三轮汽车 低速货车 拖拉机 | 元/副 | 40元 | |||||||||
| 摩托车 | 元/副 | 70元 | |||||||||
| 不反光号牌 | 汽车 | 元/副 | 80元 | ||||||||
| 挂车 | 元/面 | 30元 | |||||||||
| 三轮汽车 低速货车 拖拉机 | 元/副 | 25元 | |||||||||
| 摩托车 | 元/副 | 50元 | |||||||||
| 机动车临时号牌 | 元/张 | 5元 | |||||||||
| 证书工本费 | 机动车行驶证工本费 | 元/本 | 15元 | 东光县公安交警大队 | 发改价格[2004]2831号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 1、行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 2、补发机动车行驶证和驾驶证均按规定的标准收费,不得加收任何费用。 | ||
| 机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10元 | |||||||||
| 机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10元 | |||||||||
| 驾驶许可考试费 | 报名费 | 次 | 5元 | 东光县公安交警大队 | 冀价行费字[1997] 第120号 冀价行费字[2008] 39号 |
东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 1、补考按单项收费,每科初考不合格者,可免费补考一次,补考不合格者,重新申请考试收费减半。 2、“交通法规和相关知识考试”和“场地驾驶考试”项目利用微机考试的加50元,轻骑减半。 | ||
| 交通法规和相关知识考试 | 次/人 | 100元 | |||||||||
| 场地驾驶考试 | |||||||||||
| A、汽车类 | 次/人 | 170元 | |||||||||
| B、摩托车类 | 次/人 | 80元 | |||||||||
| C、其它机动车类 | 次/人 | 130元 | |||||||||
| 道路驾驶考试费 | |||||||||||
| A、汽车类 | 次/人 | 210元 | |||||||||
| B、摩托车类 | 次/人 | 105元 | |||||||||
| C、其它机动车类 | 次/人 | 140元 | |||||||||
| 记满12分以上驾驶人考试费 | 次/人 | 同上 | 东光县公安交警大队 | 冀价行费字[2001]31号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 收费标准同“交通法规和相关知识考试”、“场地驾驶考试”和“道路驾驶考试费” | |||
| 逾期未体检被注销驾驶证的,驾驶员重新参加驾驶资格考试时的收费 | 次/人 | 按驾驶许可考试收费标准[不含报名费]减半收取 | 东光县公安交警大队 | 冀价行费字[2007]16号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | ||||
| 机动车抵押登记费 | 元/辆.次 | 70元 | 东光县公安交警大队 | 发改价格〔2013〕1494号 | 东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | ||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 元/证 | 15元 | 东光县公安交警大队 | 冀价行费 [2008]24号 |
东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | 对临时入境不超过三个月的境外机动车和驾驶人发放 | |||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 元/证 | 10元 | 东光县公安交警大队 | 冀价行费 [2008]24号 |
东光县行政区域内 | 中华人民共和国公民 | 微信扫码 | ||||
| 监督电话:0317-7721693 | |||||||||||
