| 序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沧州渤海新区黄骅市公安局收费项目公开 | 渤海新区黄骅市财政局 | 财政 | 2025-12-05 |
| 2 | 434015沧州市大数据中心2024年度单位决算公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2025-09-22 |
| 3 | 434016沧州市机关事务保障中心2024年度单位决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2025-09-22 |
| 4 | 434001沧州市人民政府办公室2024年度单位决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2025-09-22 |
| 5 | 434沧州市人民政府办公室2024年度部门决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2025-09-22 |
| 6 | 沧州市行政审批局2024年度部门决算公开 | 沧州市行政审批局 | 财政 | 2025-09-22 |
| 7 | 沧州市重大基础设施规划建设服务中心2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 8 | 沧州市京津冀协同发展研究院2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 9 | 沧州市发展和改革委员会2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 10 | 沧州市发展和改革委员会(本级)2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 11 | 沧州市海洋和港航管理局2024年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2025-09-22 |
| 12 | 沧州市城市管理综合行政执法局部门及下属单位2024年度部门决算信息公开 | 沧州市城市管理综合行政执法局计划财务科 | 财政、金融、审计其他 | 2025-09-22 |
| 13 | 沧州市交通运输局2024年度部门决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 14 | 沧州市交通运输局本级2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 15 | 沧州市交通运输局教育考试中心2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 16 | 沧州市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 17 | 沧州市交通运输局信息中心2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 18 | 沧州交通运输局道路运输事业发展中心2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 19 | 沧州市公路事业发展中心2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
| 20 | 沧州市交通运输局国有资产管理中心2024年度单位决算公开文本 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2025-09-22 |
沧州市人民政府主办 县(市、区)政府和市政府各部门联合承办 | 政府信息公开网站地图
冀ICP备06008085号-1
沧公备13090302000250号 网站标识码:1309000040 网站运维电话:0317-2160528