序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 东光县财政局多措并举确保财政直达资金惠企利民 | 东光县财政局 | 财政 | 2024-12-24 |
2 | 东光县财政局三举措”全力保障直达资金落实 | 东光县财政局 | 财政 | 2024-11-26 |
3 | 东光县财政局多举措推进直达资金惠民利民 | 东光县财政局 | 财政 | 2024-10-28 |
4 | 青县农业保险2023年全险种理赔台账 | 青县财政局 | 财政 | 2024-07-31 |
5 | 关于使用衔接资金支持农业产业发展的指导意见 | 青县财政局 | 财政 | 2024-04-28 |
6 | 青县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 | 青县财政局 | 财政 | 2024-01-04 |
7 | 2023年市级财政衔接资金公示 | 青县财政局 | 财政 | 2023-11-24 |
8 | 2023年中央财政衔接资金公示 | 青县财政局 | 财政 | 2023-10-25 |
9 | 2023年第一季度直达资金台账 | 青县财政局 | 财政 | 2023-04-03 |
10 | 政策性农业保险2022年理赔公示 | 青县财政局 | 财政 | 2023-03-21 |
11 | 沧县2022年1-6月份直达资金情况 | 沧县财政局 | 财政 | 2022-12-07 |
12 | 沧县2022年第一季度社保方面直达资金情况 | 沧县财政局 | 财政 | 2022-12-07 |
13 | 沧县2022年1-9月份直达资金情况 | 沧县财政局(国有资产监督管理办公室) | 财政 | 2022-12-07 |
14 | 沧县2022年1-9月份直达资金情况 | 沧县财政局(国有资产监督管理办公室) | 财政 | 2022-10-08 |
15 | 沧县2022年1-6月份直达资金情况 | 沧县财政局 | 财政 | 2022-07-04 |
16 | 盐山县财政局直达资金工作成效及做法 | 盐山县财政局 | 财政 | 2022-06-30 |
17 | 2022年直达资金项目台账 | 青县财政局 | 财政 | 2022-06-27 |
18 | 2021年农业保险理赔数据公示资料 | 青县财政局 | null | 2022-06-24 |
19 | 沧县2022年第一季度社保方面直达资金情况 | 沧县财政局 | 财政 | 2022-05-23 |
20 | 沧县2022年第一季度社保方面直达资金情况 | 沧县财政局 | 财政 | 2022-04-19 |
沧州市人民政府主办 县(市、区)政府和市政府各部门联合承办 | 政府信息公开网站地图
冀ICP备06008085号-1
沧公备13090302000250号 网站标识码:1309000040 网站运维电话:0317-2160528