-
索引号:
2020/00389994
-
主题分类:
财政
-
发布机构:
市财政局,
-
发文日期:
2020-01-20
-
名称:
沧州市财政局2019年政府信息公开工作年度报告
- 主题词:
- 文号:
沧州市财政局2019年政府信息公开工作年度报告
本报告由沧州市财政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称<条例>)等相关规定以及结合我单位实际情况编制而成。本报告中所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,沧州市财政局按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府有关要求,不断强化保障措施,深入推进重点领域信息公开,发布信息的时效性和实用性显著提升,广度和深度极大拓展,政府信息公开各项工作进展顺利。
(一)主动公开政府信息情况
全年主动公开政府信息共计1923条,其中在市政府网站发布信息329条,在河北省政府采购网发布信息1594条。加强重点领域信息公开工作,做到公开及时、内容完整。通过政府预决算公开平台公开预算、决算信息;通过政府网站扶贫资金专栏公开扶贫资金、政策、政策解读等信息;通过政府信息公开专栏公开减税降费、政府债务有关信息。积极扩大政务公开受众面,着力增强政府信息公开工作的主动性、实效性、针对性。
(二)依申请公开政府信息情况
全年共收到依申请公开数10件,完成答复10件。其中5件为信函方式获得,3件为当面获得,2件为网络获得。收到申请后,我局抓紧时间安排相关工作人员查阅资料,检索相关信息。经查其中2件为我局不存在的信息;8件为同意公开信息,在答复中给予公开相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5个 | 547万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要是:一是公开信息的分类梳理还不足,信息排列不够清楚,信息分类不够科学。二是局内部分科室对政府信息公开的认识不足,相关工作的积极性、主动性不足。三是政府信息公开培训开展不足,干部职工对于信息公开相关要求掌握不够。
改进措施:一是加强对政府信息公开工作的培训,学习相关法规、政策,进一步提高认识。二是加强组织领导,完善信息公开制度。进一步完善局内各科室信息公开的实施细则,促进我局政府信息公开工作制度化、规范化。三是从公众需求出发,进一步扩大政府信息公开范围和程度,在政府信息公开的渠道和手段上不断创新,方便公众获取信息。
