序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沧州市人民政府办公室2025年部门及单位预算信息公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2025-02-13 |
2 | 434沧州市人民政府办公室2023年度部门决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-22 |
3 | 434015沧州市大数据中心2023年度单位决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-22 |
4 | 434016沧州市机关事务保障中心2023年度部门决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-22 |
5 | 434001沧州市人民政府办公室2023年度单位决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-22 |
6 | 沧州市人民政府办公室2024年部门及单位预算信息公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2024-02-23 |
7 | 沧州市人民政府办公室2022年度部门及单位决算公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2023-09-22 |
8 | 沧州市人民政府办公室2023年部门预算信息公开目录 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2023-02-24 |
9 | 2021年度政府办公室决算公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2022-09-29 |
10 | 沧州市信息资源管理中心2021年度单位决算公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2022-09-29 |
11 | 沧州市政府电子政务中心2021年度单位决算公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2022-09-29 |
12 | 沧州市人民政府办公室2020年度部门决算公开 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2021-10-15 |
13 | 沧州市政府电子政务中心2020年度部门决算公开文本 | 沧州市人民政府办公室 | 财政 | 2021-10-15 |
14 | 沧州市人民政府办公室2019年度决算公开 | 2020-09-18 | ||
15 | 沧州市智慧城市建设办公室2019年度决算公开 | 沧州市智慧城市建设办公室 | 财政 | 2020-09-17 |
16 | 2019年度沧州市政府电子政务中心决算公开 | 2020-09-17 | ||
17 | 沧州市政府电子政务中心2018年部门预算信息公开目录 | 综合政务其他 | 财政 | 2018-07-26 |
18 | 沧州市政府电子政务中心2018年部门预算信息公开目录 | 综合政务其他 | 财政 | 2018-07-26 |
19 | 沧州市人民政府办公室2018年部门预算信息公开目录 | 综合政务其他 | 财政 | 2018-03-19 |
20 | 沧州市人民政府办公室2018年部门预算信息公开目录 | 综合政务其他 | 财政 | 2018-03-19 |
沧州市人民政府主办 县(市、区)政府和市政府各部门联合承办 | 政府信息公开网站地图
冀ICP备06008085号-1
沧公备13090302000250号 网站标识码:1309000040 网站运维电话:0317-2160521